Ihre Auswahl 4
Bitte prüfen Sie Ihre Warenkorbpositionen und gehen Sie anschließend zur Kasse.
Ihre Positionen finden Sie unten:
Webspace konfigurierbar
| Preisaufstellung | |
|---|---|
| NVMe Speicherplatz: 10 GB Speicherplatz | 2,95 € |
| Verwaltbare Seiten: 1 Seite + PPH Subdomain | - |
| Leistung (CPU): Schnell (bis 2 vCores) | - |
| Datenbanken: 2 MariaDB Datenbanken | - |
| Mail Postfächer: bis zu 2 Postfächer | - |
| PHP Memory Limit: Basis (256 MB) | - |
| SSH Zugang: Ohne SSH (Cronjob deaktiviert) | - |
| Heute zu zahlen | 2,95 € |
| Total monthly | 2,95 € |
Power 1
5 Kerne, 10 GB RAM, 125 GB (NVMe SSD) Speicherplatz, nur IPv6
| Preisaufstellung | |
|---|---|
| Power 1 | 14,50 € |
| RAM-Upgrade: Kein Upgrade | - |
| IP-Adresse: IPv6 (only) | - |
| Burst-Traffic: 10 TB | - |
| IPv6 Subnetz: /64 Netz | - |
| VCP Cloud Manager: Inklusive | - |
| Backups: bis zu 3 Stück | - |
| Heute zu zahlen | 14,50 € |
| Total monthly | 14,50 € |
Essential 1
1 Kerne, 1 GB RAM, 25 GB
| Preisaufstellung | |
|---|---|
| Essential 1 | 1,96 € |
| SSD Speicher: 25 GB | 0,50 € |
| Burst-Traffic: 10 TB | - |
| IPv6 Subnetz: /64 Netz | - |
| VCP Cloud Manager: Inklusive | - |
| Backups: bis zu 3 Stück | - |
| Heute zu zahlen | 2,46 € |
| Total monthly | 2,46 € |
Essential 2
2 Kerne, 2 GB RAM, 50 GB
| Preisaufstellung | |
|---|---|
| Essential 2 | 2,49 € |
| SSD Speicher: 50 GB | 1,00 € |
| Burst-Traffic: 10 TB | - |
| IPv6 Subnetz: /64 Netz | - |
| VCP Cloud Manager: Inklusive | - |
| Backups: bis zu 3 Stück | - |
| Heute zu zahlen | 3,49 € |
| Total monthly | 3,49 € |
Current cart session: 973d2a65-cc09-46e7-8d84-332f2394ed9a
Current client: