Ihre Auswahl 8
Bitte prüfen Sie Ihre Warenkorbpositionen und gehen Sie anschließend zur Kasse.
Ihre Positionen finden Sie unten:
Micro 1
1 Kerne, 1 GB RAM, 15 GB (NVMe SSD) Speicherplatz, nur IPv6
| Preisaufstellung | |
|---|---|
| Micro 1 | 1,98 € |
| RAM-Upgrade: Kein Upgrade | - |
| IP-Adresse: IPv6 (only) | - |
| Burst-Traffic: 10 TB | - |
| IPv6 Subnetz: /64 Netz | - |
| VCP Cloud Manager: Inklusive | - |
| Backups: bis zu 3 Stück | - |
| Heute zu zahlen | 1,98 € |
| Total monthly | 1,98 € |
Basic 1
3 Kerne, 6 GB RAM, 75 GB (NVMe SSD) Speicherplatz, nur IPv6
| Preisaufstellung | |
|---|---|
| Basic 1 | 8,70 € |
| RAM-Upgrade: Kein Upgrade | - |
| IP-Adresse: IPv6 (only) | - |
| Burst-Traffic: 10 TB | - |
| IPv6 Subnetz: /64 Netz | - |
| VCP Cloud Manager: Inklusive | - |
| Backups: bis zu 3 Stück | - |
| Heute zu zahlen | 8,70 € |
| Total monthly | 8,70 € |
Ryzen 1
2 Kerne, 4 GB RAM, 25 GB (NVMe SSD) Speicherplatz
| Preisaufstellung | |
|---|---|
| Ryzen 1 | 9,99 € |
| Zusätzlicher Speicher: Kein Zusatzspeicher | - |
| Burst-Traffic: 10 TB | - |
| IPv6 Subnetz: /64 Netz | - |
| VCP Cloud Manager: Inklusive | - |
| Backups: bis zu 3 Stück | - |
| Heute zu zahlen | 9,99 € |
| Total monthly | 9,99 € |
Essential 4
4 Kerne, 4 GB RAM, 50 GB
| Preisaufstellung | |
|---|---|
| Essential 4 | 3,99 € |
| SSD Speicher: 50 GB | 1,00 € |
| Burst-Traffic: 10 TB | - |
| IPv6 Subnetz: /64 Netz | - |
| VCP Cloud Manager: Inklusive | - |
| Backups: bis zu 3 Stück | - |
| Heute zu zahlen | 4,99 € |
| Total monthly | 4,99 € |
Ryzen 2
4 Kerne, 8 GB RAM, 25 GB (NVMe SSD) Speicherplatz
| Preisaufstellung | |
|---|---|
| Ryzen 2 | 18,99 € |
| Zusätzlicher Speicher: Kein Zusatzspeicher | - |
| Burst-Traffic: 10 TB | - |
| IPv6 Subnetz: /64 Netz | - |
| VCP Cloud Manager: Inklusive | - |
| Backups: bis zu 3 Stück | - |
| Heute zu zahlen | 18,99 € |
| Total monthly | 18,99 € |
Essential 20
8 Kerne, 20 GB RAM, 50 GB
| Preisaufstellung | |
|---|---|
| Essential 20 | 18,99 € |
| SSD Speicher: 50 GB | 1,00 € |
| Burst-Traffic: 10 TB | - |
| IPv6 Subnetz: /64 Netz | - |
| VCP Cloud Manager: Inklusive | - |
| Backups: bis zu 3 Stück | - |
| Heute zu zahlen | 19,99 € |
| Total monthly | 19,99 € |
KVM Konfigurierbar 3.5
1 Kern, 1 GB RAM, 50 GB Speicher
| Preisaufstellung | |
|---|---|
| CPU Kerne: 1 Kern | 2,00 € |
| Festplattenspeicher: 50 GB Speicher | 1,40 € |
| Arbeitsspeicher: 1 GB RAM | 0,75 € |
| Betriebssystem: Linux | - |
| IPv4-Adressen: 1 IPv4 Adresse | - |
| IPv6-Subnetz: kostenloses /64 Netz | - |
| Server-Standort: Maincubes FRA01 (DE) | - |
| Burst-Traffic: 10 TB | - |
| IPv6 Subnetz: /64 Netz | - |
| VCP Cloud Manager: Inklusive | - |
| Backups: bis zu 3 Stück | - |
| Gameserver Manager: Inklusive | - |
| Heute zu zahlen | 4,15 € |
| Total monthly | 4,15 € |
Ryzen 3
8 Kerne, 16 GB RAM, 25 GB (NVMe SSD) Speicherplatz
| Preisaufstellung | |
|---|---|
| Ryzen 3 | 44,99 € |
| Zusätzlicher Speicher: Kein Zusatzspeicher | - |
| Burst-Traffic: 10 TB | - |
| IPv6 Subnetz: /64 Netz | - |
| VCP Cloud Manager: Inklusive | - |
| Backups: bis zu 3 Stück | - |
| Heute zu zahlen | 44,99 € |
| Total monthly | 44,99 € |
Current cart session: e1461d2f-7953-47b4-8b0d-bda4e39ac16e
Current client: