Your amazing selection 11
Please review your cart items and proceed to checkout when ready.
Your items are listed below:
Micro 1
1 Cores, 1 GB RAM, 15 GB (NVMe SSD) Disk Space, IPv6 only
| Price Breakdown | |
|---|---|
| Micro 1 | €1.98 |
| RAM-Upgrade: Kein Upgrade | - |
| IP-Adresse: IPv6 (only) | - |
| Burst-Traffic: 10 TB | - |
| IPv6 Subnetz: /64 Netz | - |
| VCP Cloud Manager: Inklusive | - |
| Backups: bis zu 3 Stück | - |
| Total today | €1.98 |
| Total monthly | €1.98 |
Basic 1
3 Cores, 6 GB RAM, 75 GB (NVMe SSD) Disk Space, IPv6 only
| Price Breakdown | |
|---|---|
| Basic 1 | €8.70 |
| RAM-Upgrade: Kein Upgrade | - |
| IP-Adresse: IPv6 (only) | - |
| Burst-Traffic: 10 TB | - |
| IPv6 Subnetz: /64 Netz | - |
| VCP Cloud Manager: Inklusive | - |
| Backups: bis zu 3 Stück | - |
| Total today | €8.70 |
| Total monthly | €8.70 |
Ryzen 1
2 Cores, 4 GB RAM, 25 GB (NVMe SSD) Disk Space
| Price Breakdown | |
|---|---|
| Ryzen 1 | €9.99 |
| Zusätzlicher Speicher: Kein Zusatzspeicher | - |
| Burst-Traffic: 10 TB | - |
| IPv6 Subnetz: /64 Netz | - |
| VCP Cloud Manager: Inklusive | - |
| Backups: bis zu 3 Stück | - |
| Total today | €9.99 |
| Total monthly | €9.99 |
Essential 4
4 Cores, 4 GB RAM, 50 GB
| Price Breakdown | |
|---|---|
| Essential 4 | €3.99 |
| SSD Speicher: 50 GB | €1.00 |
| Burst-Traffic: 10 TB | - |
| IPv6 Subnetz: /64 Netz | - |
| VCP Cloud Manager: Inklusive | - |
| Backups: bis zu 3 Stück | - |
| Total today | €4.99 |
| Total monthly | €4.99 |
Ryzen 2
4 Cores, 8 GB RAM, 25 GB (NVMe SSD) Disk Space
| Price Breakdown | |
|---|---|
| Ryzen 2 | €18.99 |
| Zusätzlicher Speicher: Kein Zusatzspeicher | - |
| Burst-Traffic: 10 TB | - |
| IPv6 Subnetz: /64 Netz | - |
| VCP Cloud Manager: Inklusive | - |
| Backups: bis zu 3 Stück | - |
| Total today | €18.99 |
| Total monthly | €18.99 |
Mini 1
1 Cores, 2 GB RAM, 30 GB (NVMe SSD) Disk Space, IPv6 only
| Price Breakdown | |
|---|---|
| Mini 1 | €3.30 |
| RAM-Upgrade: Kein Upgrade | - |
| IP-Adresse: IPv6 (only) | - |
| Burst-Traffic: 10 TB | - |
| IPv6 Subnetz: /64 Netz | - |
| VCP Cloud Manager: Inklusive | - |
| Backups: bis zu 3 Stück | - |
| Total today | €3.30 |
| Total monthly | €3.30 |
Essential 8
4 Cores, 8 GB RAM, 50 GB
| Price Breakdown | |
|---|---|
| Essential 8 | €5.99 |
| SSD Speicher: 50 GB | €1.00 |
| Burst-Traffic: 10 TB | - |
| IPv6 Subnetz: /64 Netz | - |
| VCP Cloud Manager: Inklusive | - |
| Backups: bis zu 3 Stück | - |
| Total today | €6.99 |
| Total monthly | €6.99 |
Basic 2
4 Cores, 8 GB RAM, 100 GB (NVMe SSD) Disk Space, IPv6 only
| Price Breakdown | |
|---|---|
| Basic 2 | €11.60 |
| RAM-Upgrade: Kein Upgrade | - |
| IP-Adresse: IPv6 (only) | - |
| Burst-Traffic: 10 TB | - |
| IPv6 Subnetz: /64 Netz | - |
| VCP Cloud Manager: Inklusive | - |
| Backups: bis zu 3 Stück | - |
| Total today | €11.60 |
| Total monthly | €11.60 |
Essential 16
6 Cores, 16 GB RAM, 50 GB
| Price Breakdown | |
|---|---|
| Essential 16 | €12.99 |
| SSD Speicher: 50 GB | €1.00 |
| Burst-Traffic: 10 TB | - |
| IPv6 Subnetz: /64 Netz | - |
| VCP Cloud Manager: Inklusive | - |
| Backups: bis zu 3 Stück | - |
| Total today | €13.99 |
| Total monthly | €13.99 |
Power 2
6 Cores, 12 GB RAM, 150 GB (NVMe SSD) Disk Space, IPv6 only
| Price Breakdown | |
|---|---|
| Power 2 | €17.40 |
| RAM-Upgrade: Kein Upgrade | - |
| IP-Adresse: IPv6 (only) | - |
| Burst-Traffic: 10 TB | - |
| IPv6 Subnetz: /64 Netz | - |
| VCP Cloud Manager: Inklusive | - |
| Backups: bis zu 3 Stück | - |
| Total today | €17.40 |
| Total monthly | €17.40 |
Mini 2
2 Cores, 4 GB RAM, 50 GB (NVMe SSD) Disk Space, IPv6 only
| Price Breakdown | |
|---|---|
| Mini 2 | €5.80 |
| RAM-Upgrade: Kein Upgrade | - |
| IP-Adresse: IPv6 (only) | - |
| Burst-Traffic: 10 TB | - |
| IPv6 Subnetz: /64 Netz | - |
| VCP Cloud Manager: Inklusive | - |
| Backups: bis zu 3 Stück | - |
| Total today | €5.80 |
| Total monthly | €5.80 |
Current cart session: c1511dd5-9c00-4084-9aa1-a74b7beff873
Current client: